Dahua ARC3800H-W2(868)-Alarm-Zentrale
- Unterstützt Alarmvideoverifizierung durch Integration des IPC mit dem Hub
- Bilder können per Fernzugriff schnell von der PIR-Kamera auf das Gerät übertragen werden
- Unterstützt kabelgebundene und AP-Netzwerkkonfigurationsmethoden, was das Hinzufügen des Hubs zu Apps und den Wechsel zum Netzwerk des
- Hubs erleichtert
- Unterstützt Multi-Netzwerk-Redundanz für Ethernet-, Wi-Fi- und 4G-Netzwerke, um sicherzustellen, dass das Netzwerk stabil und zuverlässig bleibt.
- Unterstützt bidirektionale Kommunikation und Frequenzsprungverfahren, um die Kommunikation mit drahtlosen Peripheriegeräten stabil und zuverlässig zu gestalten
- Mit Cloud-Update-Funktion. Sie können das Gerät und die drahtlosen Peripheriegeräte auch per Fernzugriff über die mobile App aktualisieren
- Bietet ein duales Backup-System und verwendet die automatische Wiederherstellung, wenn ein Update fehlschlägt.
> Supports alarm video verification through integration of the IPC with the hub.
> Images can be remotely and quickly transferred from the PIR-Cam to the device.
> Features voice call alarm.
> Supports wired and AP network configuration methods, which makes it easier to add the hub to apps and to switch to the hub's network.
> Supports multi-network redundancy for Ethernet, Wi-Fi and 4G networks to ensure the network remains stable and reliable.
> Supports two-way communication and frequency hopping to make communication with wireless peripherals stable and reliable.
> Features cloud update. You can also remotely update the device and wireless peripherals on the mobile app.
> Offers a dual backup system, and uses auto recovery when an update fails.
Rendergraph Anwendung
Datenblatt
| Typ | Netzwerk Videorekorder |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 16 |
| IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar) | 16/0 |
| Festplattenkapazität (maximal) | 4 TB (4 x 1 TB) |
| Festplatte extern anschliessbar | Nein |
| Belüftung | Lüfter |
| Internes RAID | Ja |
| Export Schnittstellen | Netzwerk |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX |
| Bandbreite Mbps | 20 |
| Kompressionsverfahren (Video) | MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 50 bei 1,3 MP (1280x1024) |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme digitaler Eingang | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
| Bildwiedergabe Modi | 1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64 |
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Ja |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Wasserzeichen | Ja |
| Export von Bilddaten | Netzwerk |
| Intelligente Suche | Ja |
| Intelligente Suche / Suchkritierien | Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Verwaltung IP Geräte | Ja |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Ja |
| Presetpositionen | Unlimitiert |
| PTZ Steuerung | Ja |
| Remoteverbindungen | Ja |
| max. Anzahl von Remoteverbindungen | 16 |
| Benutzer Management | Ja |
| Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
| DHCP Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | 14 Sprachen |
| Fernzugriff | Browser/Software |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Remote Viewer |
| Firmwareupgrade | Netzwerk |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsspannung | 100 - 230 V AC |
| Betriebstemperatur (°C) | +5 bis +35 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 85 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 188,2x252,5x229,6 |
